android: fix real-device defects (temp double-conversion, FFC temp jump, image orientation per grip, remote raw+metadata stream)
This commit is contained in:
@@ -39,7 +39,9 @@
|
||||
| 17 | A:设置页 → "远程预览服务端"(点一下) | `[remote] host started (name=<机型> serial=0)` | 该行文案变为"已开启" |
|
||||
| 18 | A:若第 17 步弹"先连接热像仪" | (无日志) | 说明 USB 会话不活跃:先回到实时页确认出流 |
|
||||
| 19 | B:设置页 → "远程预览客户端" → "查找主机" | (B 端)列表出现 A 的主机名 | 10 秒内列出 A(卡片显示 `<主机名>` 与 `<IP>:47511`);未列出可用"手动添加"填 A 的 IP |
|
||||
| 20 | B:点该卡片(或手动 IP 后点"连接") | A 端:`[remote] client connected from <B的IP>`;B 端:`[remote] client connected to <A的IP>:47511` → `[remote] line: {"type":"welcome",...}` → `[remote] line: {"type":"stream-start"}` → `[remote] first remote frame` | B 显示 A 的热像实时画面(同一构图:竖屏 3:4、顶栏 4 项、右侧色标条) |
|
||||
| 20 | B:点该卡片(或手动 IP 后点"连接") | A 端:`[remote] client connected from <B的IP>`;B 端:`[remote] client connected to <A的IP>:47511` → `[remote] line: {"type":"welcome",...}` → `[remote] line: {"type":"stream-start"}` → `[remote] first remote frame` | B 显示 A 的热像实时画面,**温度读数与 A 端一致**(同一场景下中心温/最高最低相差应在 1℃ 内);画面朝向与 A 端相同(两机握持姿态不同时,各自按自己的姿态补偿) |
|
||||
| 20b | B 端确认温度不再是 -161℃、画面不是满屏噪声 | B 端 `[remote] first remote frame` 之后读数正常 | 这是 2026-09-11 修复项:协议改为随帧传 FFC 阶段+相机温度(`[flags][ffcPhase][shutter]`,帧记录 38424B)。若仍异常,检查两端 APK 是否同版本(新旧协议不兼容) |
|
||||
| 20c | 第三台设备(或 A 本机再连一次)尝试连接同一主机 | A 端:`[remote] rejecting <IP>: already serving a client` | 后到者立即收到 `{"type":"busy"}`,B 端弹"主机正忙(已有客户端连接)"并返回列表;**已在流的那台不受影响** |
|
||||
| 21 | B:顶栏点变倍/追踪/调色板 | (无日志,全部本地) | 立即生效、无卡顿(调色板/变倍不下发到 A) |
|
||||
| 22 | B:顶栏点 FFC | A 端出现一次快门校正;B 画面随之更新 | FFC 经 A 的热像仪执行 |
|
||||
| 23 | B:点底部红色"断开"圆钮 | A 端:`[remote] client <IP> disconnected (frames=<N>)` | B 返回主机列表并弹出"已断开"提示;A 服务端保持"已开启"待重连 |
|
||||
@@ -49,6 +51,19 @@
|
||||
中途断网/主机退出时 B 显示"连接已断开";A 端相机与本地画面**始终不受网络影响**;
|
||||
日志中 `frames=…` 每 300 帧记一次。
|
||||
|
||||
## 方向与温度(2026-09-11 修复项,重点验证)
|
||||
|
||||
| # | 操作 | 预期 | 通过标准 |
|
||||
|---|------|------|----------|
|
||||
| 25 | 竖屏正持,观察画面 | (无日志) | 画面正常;中心温读数与手摸/环境常识一致(**不是 -161℃、不是 108℃ 这类离谱值**) |
|
||||
| 26 | 手持手机**顺时针转 90°**(横过来),观察画面内容 | (无日志) | **场景方向不变**(画面内容跟着手反向补偿),顶栏/底栏文字仍可读;不是整个场景跟着转 |
|
||||
| 27 | 点"追踪"关闭 | (无日志) | **最高温和最低温两个标记同时消失**;再点开→两个都出现(此前最低温标记关不掉) |
|
||||
| 28 | 点 FFC,紧盯最高/最低温读数 | `[cmd] FFC(0) write=8/8` | 读数**不出现 ~150℃ 的瞬时跳变**(可短暂保持不变,但不得跳到离谱值) |
|
||||
| 29 | 设置页"旋转USB画面"依次选 0/90/180/270° | (无日志) | 画面按所选角度整体旋转,用于修正传感器安装方向 |
|
||||
| 30 | 设置页"水平翻转"/"竖直翻转"开关 | (无日志) | 画面镜像;与官方 app 的同名设置表现一致 |
|
||||
| 31 | 横屏持机时观察色标条 | (无日志) | 色标条**两端**的最高/最低温数字紧贴色条两端,**不与色条重叠**、不偏移 |
|
||||
| 32 | 分析页打开一张 MDT,观察顶部温度条 | (无日志) | 温度条显示"中心/最低/最高",数值与拍照时实时页读数接近 |
|
||||
|
||||
## 相机(PIP)失败时的表现(设计如此,不算 bug)
|
||||
PIP 的相机是可选功能,任何相机异常都只记日志并关闭小窗,**不影响热像主画面**:
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user