android: fix analysis temperatures (store calibrated NUC data), marker sizing, bottom data panel; split album (zoom/delete) from analysis tab
This commit is contained in:
@@ -82,6 +82,20 @@
|
||||
| 42 | 设置"竖直翻转"开启后拍照 | (无日志) | **照片方向与屏幕一致**(此前保存的是传感器原始朝向,与屏幕不符) |
|
||||
| 43 | 拍照前先在实时页点几个测温点,再拍照 | (无日志) | 照片上带这些测温点与温度;进分析页打开该照片,**测温点仍在**且可继续编辑 |
|
||||
|
||||
## 第三轮真机修复项(2026-09-11,重点验证)
|
||||
|
||||
| # | 操作 | 预期 | 通过标准 |
|
||||
|---|------|------|----------|
|
||||
| 44 | 拍照后在分析页打开该照片 | 日志 `[vm] capture: nuc=yes probes=<n> rot=90 saved=true` | 顶部显示的照片与实时页看到的一致(方向、标注) |
|
||||
| 45 | 看分析页底部数据面板 | (无日志) | 最高/最低/中心温度**与拍照瞬间实时页读数一致**(同一数据源);**不再是 145℃ / -161℃ / 76℃ 这类错误值**;数据在屏幕**底部**(不是右侧竖栏) |
|
||||
| 46 | 分析页对照实时页的测温点位置 | (无日志) | 照片上测温点的**位置与拍照时屏幕上的一致**(此前会偏移/错位) |
|
||||
| 47 | 观察分析页与照片上的测温点标记大小 | (无日志) | 圆点/圆环**小而不遮挡画面**(此前环直径约占图宽 1/9,盖住内容);与实时页观感接近 |
|
||||
| 48 | 分析页点图像新增一个测温点,再点"保存" | 提示"已保存为新照片" | 新照片的测温点位置正确、标记大小正常、温度合理;**原照片仍在** |
|
||||
| 49 | 相册 tab 点一张照片 | (无日志) | 进入**全屏查看**:双指可缩放(1–8×)、拖动可平移、双击复位;**不是**直接进测温分析页 |
|
||||
| 50 | 相册查看页点"删除" | (无日志) | 弹确认对话框;确认后照片消失、返回网格 |
|
||||
| 51 | 相册 tab 与 分析 tab 对比 | (无日志) | **两个界面明显不同**:相册是浏览/缩放/删除;分析只列出可测温的照片并进入测温页(此前两个 tab 渲染同一个网格) |
|
||||
| 52 | 分析页打开一张**本轮之前拍的**旧照片 | (无日志) | 显示"无温度数据",**不显示编造的温度**(旧照片没有 NUC 数据块,这是预期行为) |
|
||||
|
||||
## 相机(PIP)失败时的表现(设计如此,不算 bug)
|
||||
PIP 的相机是可选功能,任何相机异常都只记日志并关闭小窗,**不影响热像主画面**:
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user