android: revert image to locked orientation (user decision); keep official-style manual rotate/flip settings
This commit is contained in:
@@ -56,10 +56,11 @@
|
||||
| # | 操作 | 预期 | 通过标准 |
|
||||
|---|------|------|----------|
|
||||
| 25 | 竖屏正持,观察画面 | (无日志) | 画面正常;中心温读数与手摸/环境常识一致(**不是 -161℃、不是 108℃ 这类离谱值**) |
|
||||
| 26 | 手持手机**顺时针转 90°**(横过来),观察画面内容 | (无日志) | **场景方向不变**(画面内容跟着手反向补偿),顶栏/底栏文字仍可读;不是整个场景跟着转 |
|
||||
| 26 | 手持手机转四个方向(0/90/180/270),观察画面内容 | (无日志) | **画面内容始终不动**(图像锁定在竖屏框架,与第四/五轮约定一致);顶栏/底栏文字仍随持机朝向保持可读 |
|
||||
| 27 | 点"追踪"关闭 | (无日志) | **最高温和最低温两个标记同时消失**;再点开→两个都出现(此前最低温标记关不掉) |
|
||||
| 28 | 点 FFC,紧盯最高/最低温读数 | `[cmd] FFC(0) write=8/8` | 读数**不出现 ~150℃ 的瞬时跳变**(可短暂保持不变,但不得跳到离谱值) |
|
||||
| 29 | 设置页"旋转USB画面"依次选 0/90/180/270° | (无日志) | 画面按所选角度整体旋转,用于修正传感器安装方向 |
|
||||
| 29 | 设置页"旋转USB画面"依次选 0/90/180/270° | (无日志) | 画面按所选角度整体旋转(在锁定基准 90° 之上叠加),用于修正传感器安装方向 |
|
||||
| 29b | 设置页开"竖直翻转",同时"旋转USB画面"设为 90° | (无日志) | 这是用户实测能把画面转到另一方向的组合;**它等价于"水平翻转 + 旋转270°"**(只差一次水平镜像)——若 90°+竖直翻转 看着左右是反的,改用 270°+水平翻转 |
|
||||
| 30 | 设置页"水平翻转"/"竖直翻转"开关 | (无日志) | 画面镜像;与官方 app 的同名设置表现一致 |
|
||||
| 31 | 横屏持机时观察色标条 | (无日志) | 色标条**两端**的最高/最低温数字紧贴色条两端,**不与色条重叠**、不偏移 |
|
||||
| 32 | 分析页打开一张 MDT,观察顶部温度条 | (无日志) | 温度条显示"中心/最低/最高",数值与拍照时实时页读数接近 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user