android: fix recording crash+save, gallery viewer unreachable, back key, settings persistence; photo orientation+annotations, analyzable MDT probes, trace mode

This commit is contained in:
ZXCLI
2026-09-11 23:26:27 +08:00
parent 3704ee797b
commit 15a7127287
18 changed files with 1351 additions and 397 deletions
+14
View File
@@ -68,6 +68,20 @@
| 34 | 设置页依次点每一行,确认都有反应 | 调色板/发射率/报警温度/语言/旋转USB画面/云同步/关于 → 弹对话框;水平翻转/竖直翻转 → 文案在"已开启/已关闭"间切换;远程预览服务端 → 切换或弹"先连接热像仪";远程预览客户端 → 进入主机列表 | **没有点了没反应的行**(此前"语言"和"关于"是死行) |
| 35 | 在**设置页**改"竖直翻转"或"旋转USB画面",然后切回实时页 | (无日志) | 画面**立即**按新设置显示(设置变更即时下发;此前靠实时页 400ms 轮询,仅在实时页处于打开状态时才生效) |
## 第二轮真机修复项(2026-09-11,重点验证)
| # | 操作 | 预期 | 通过标准 |
|---|------|------|----------|
| 36 | 实时页点"录像",等 10 秒,再点"停止" | `[rec] stopped: frames=<N> dropped=<N> file=<字节>`,随后实时页出现"录像已保存到相册"提示 | **不闪退**(此前停止即崩溃);相册/文件管理器 DCIM/MAG160C 出现 `MAG160C_V_*.mp4` 且**能播放**;日志 `frames` 应为几百(15fps×10s≈150 |
| 36b | 若录像仍失败 | `[rec] start failed: …``[rec] frame dropped (…) dropped=<N>` / `[rec] video publish failed: …` | 日志会指出是编码启动、丢帧还是入库失败;**不再有未捕获异常** |
| 37 | 相册页点任意一张照片 | (无日志) | **立即进入查看页**(此前点了没反应);按返回键**回到相册列表**,不是退出软件 |
| 38 | 分析页点图像任意位置 | (无日志) | 该处出现白点+圆环+`Pt* 温度`标签;侧边栏"测温点"列表同步新增一行;**再点同一点可删除** |
| 39 | 分析页点"保存" | 提示"已保存为新照片" | 相册出现一张 `MAG160C_*_edit.jpg`(**原照片仍在**);打开新照片能看到烧录的测温点标记 |
| 40 | 关掉 APP 完全重开,进设置页 | (无日志) | 之前改过的**旋转USB画面/水平翻转/竖直翻转/追踪/默认调色板**都还在(此前会变回默认) |
| 41 | 设置页改"追踪"为"最低温",回实时页 | (无日志) | 顶栏显示"追低",画面上**只标最低温**;改成"最高+最低"→ 两个都标;"关闭"→ 都不标 |
| 42 | 设置"竖直翻转"开启后拍照 | (无日志) | **照片方向与屏幕一致**(此前保存的是传感器原始朝向,与屏幕不符) |
| 43 | 拍照前先在实时页点几个测温点,再拍照 | (无日志) | 照片上带这些测温点与温度;进分析页打开该照片,**测温点仍在**且可继续编辑 |
## 相机(PIP)失败时的表现(设计如此,不算 bug)
PIP 的相机是可选功能,任何相机异常都只记日志并关闭小窗,**不影响热像主画面**: